
nazwa lampy | moc | długość | czas pracy | UVB/UVA | Cena EUR netto |
Effect DIABLO 180-200 | 180-200 W | 200 cm | 800 h | * | 21,90 |
Effect DIABLO 160 | 160 W | 180 cm | 800 h | * | 18,90 |
Effect DIABLO 160 | 160 W | 180 cm | 500 h | * | 16,90 |
Effect R 25 | 25 W | 50 cm | 500 h | 8,00 | |
Effect R 23/80 | 80 W | 150 cm | 500 h | 2,3 | 11,00 |
Effect R 23/100 | 100 W | 180 cm | 500 h | 2,3 | 11,00 |
Effect R 23/160 | 160 W | 180 cm | 500 h | 2,3 | 12,00 |
Effect R 26/140 | 140 W | 150 cm | 500 h | 2,6 | 13,00 |
Effect R 26/160 | 160 W | 180 cm | 500 h | 2,6 | 13,00 |
Effect R 26/180-200 | 180-200 W | 200 cm | 500 h | 2,6 | 17,00 |
Effect R 33/160 | 160 W | 180 cm | 500 h | 3,3 | 15,00 |
Effect HI-LIFE 160 - Power Technology - lampa brązująca | 160 W | 180 cm | 800-1000 h | * | 15,50 |
Effect HI-LIFE 180-200 - Power Technology - lampa brązująca | 180-200 W | 200 cm | 800-1000 h | * | 18,50 |
Effect Vertical 30-26 | 180-200 W | 200 cm | 800 h | 2,6-3,0 | 19,00 |
Effect Vertical 33-26 | 180-200 W | 200 cm | 800 h | 2,6-3,0 | 19,90 |
Effect R 7S/400 | 400 W | - | 750 h | - | 15,50 |
Effect GY 9,5 S/300-500 | 300-500 W | - | 750 h | - | 29,00 |
Effect GY 9,5 S/500-1000 | 500-1000 W | - | 750 h | - | 49,00 |
*W przypadku lamp HI-LIFE współczynnik UVB do UVA nie jest podawany ze względu na to, że skuteczność lampy wynika z innych czynników.
Skuteczność Effect HI-LIFE może być porównywana z lampami o najwyższych współczynnikach.